2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
WEEKLY RACING DESK
이번 주 경마 일정·출전등록마
2026-10-23 ~ 2026-10-25 · 확인 2026. 10. 20.
47등록 경주
657등록마 · 중복 제외
4개최지
출전등록 자료입니다
공식 등록현황에 공개된 경주만 표시합니다. 등록 순서는 출주번호가 아닙니다. 출전 취소·편성·기수·출발시각은 최종 출전표 발표 뒤 달라질 수 있습니다. 확인된 값만 제공합니다.
공식 최종 출전정보 확인 (새 창)47개 경주 · 등록단계 자료
2026-10-23 경마 일정
| 개최지 | 경주 | 등급 | 거리 | 경주명 | 등록명단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산경남 | 1경주 | 국6등급 | 1000m | 일반 | 12두 |
| 부산경남 | 2경주 | 혼4등급 | 1200m | 일반 | 11두 |
| 부산경남 | 3경주 | 국6등급 | 1200m | 일반 | 27두 |
| 부산경남 | 4경주 | 국6등급 | 1300m | 일반 | 6두 |
| 부산경남 | 5경주 | 국6등급 | 1600m | 일반 | 27두 |
| 부산경남 | 6경주 | 국OPEN | 2000m | 경상남도지사배(G3)[2차] | 16두 |
| 부산경남 | 7경주 | 국4등급 | 1800m | 일반 | 17두 |
| 부산경남 | 8경주 | 1등급 | 2200m | 일반 | 13두 |
| 부산경남 | 9경주 | 국5등급 | 1600m | 일반 | 24두 |
| 제주 | 3경주 | 제5등급 | 1000m | 일반경주 | 14두 |
| 제주 | 4경주 | 제5등급 | 1000m | 일반경주 | 14두 |
| 제주 | 5경주 | 제4등급 | 1110m | 일반경주 | 14두 |
| 제주 | 6경주 | 제4등급 | 1110m | 일반경주 | 17두 |
| 제주 | 7경주 | 제3등급 | 1200m | 일반경주 | 10두 |
2026-10-24 경마 일정
| 개최지 | 경주 | 등급 | 거리 | 경주명 | 등록명단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 2경주 | 제5등급 | 900m | 일반경주 | 13두 |
| 제주 | 3경주 | 제5등급 | 1000m | 일반경주 | 14두 |
| 제주 | 4경주 | 제4등급 | 1000m | 일반경주 | 12두 |
| 제주 | 5경주 | 제3등급 | 1200m | 일반경주 | 11두 |
| 제주 | 6경주 | 제OPEN | 1200m | 호국영웅 레클리스 | 10두 |
| 제주 | 7경주 | 제OPEN | 1400m | 제주특별자치도지사배 | 12두 |
| 서울 | 1경주 | 국6등급 | 1000m | 일반 | 8두 |
| 서울 | 2경주 | 혼4등급 | 1200m | 일반 | 14두 |
| 서울 | 3경주 | 국6등급 | 1200m | 일반 | 19두 |
| 서울 | 4경주 | 국5등급 | 1200m | 일반 | 12두 |
| 서울 | 5경주 | 국5등급 | 1400m | 일반 | 12두 |
| 서울 | 6경주 | 국5등급 | 1800m | 일반 | 11두 |
| 서울 | 7경주 | 국3등급 | 1800m | 일반 | 4두 |
| 서울 | 8경주 | 혼4등급 | 1600m | 일반 | 13두 |
| 서울 | 9경주 | 국4등급 | 1400m | 일반 | 21두 |
| 서울 | 10경주 | 2등급 | 1200m | 일반 | 15두 |
2026-10-25 경마 일정
| 개최지 | 경주 | 등급 | 거리 | 경주명 | 등록명단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1경주 | 국6등급 | 1200m | 일반 | 9두 |
| 서울 | 2경주 | 국6등급 | 1400m | 일반 | 26두 |
| 서울 | 3경주 | 국6등급 | 1300m | 일반 | 4두 |
| 서울 | 4경주 | 국5등급 | 1300m | 일반 | 11두 |
| 서울 | 5경주 | 국5등급 | 1400m | 일반 | 11두 |
| 서울 | 6경주 | 국5등급 | 1200m | 일반 | 11두 |
| 서울 | 7경주 | 국4등급 | 1700m | 일반 | 12두 |
| 서울 | 8경주 | 혼4등급 | 1800m | 일반 | 10두 |
| 서울 | 9경주 | 2등급 | 2000m | 일반 | 9두 |
| 서울 | 10경주 | 혼4등급 | 1200m | 일반 | 13두 |
| 서울 | 11경주 | 혼3등급 | 1400m | 일반 | 28두 |
| 영천 | 1경주 | 국5등급 | 1200m | 일반 | 12두 |
| 영천 | 2경주 | 국5등급 | 1300m | 일반 | 14두 |
| 영천 | 3경주 | 국5등급 | 1400m | 일반 | 16두 |
| 영천 | 4경주 | 혼4등급 | 1600m | 일반 | 15두 |
| 영천 | 5경주 | 혼4등급 | 1200m | 일반 | 17두 |
| 영천 | 6경주 | 혼3등급 | 1400m | 일반 | 16두 |