2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACING ARCHIVE
경주마 찾기
이번 주 출전등록마와 기존 1년전적50걸명단의 경주마를 찾아보세요. 최근 출전·주행심사 기록을 프로필에서 확인할 수 있습니다.
769개 기록
| 경주마명 | 경마장 | 출전 | 1위 | 2위 | 3위 | 승률 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가라카이 | 서울 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 가온보스 | 부산경남 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0% | —원 |
| 감동의박수 | 부산경남 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 강남불청객 | 서울 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 강서자이언트 | 부산경남 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20% | 145,900,000원 |
| 강서트렌드 | 부산경남 | 8 | 3 | 1 | 2 | 37.5% | —원 |
| 강풍마 | 서울 | 8 | 3 | 2 | 2 | 37.5% | 1,078,500,000원 |
| 강한명성 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 개마무사 | 서울 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 거국명령 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 거센강호 | 서울 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0% | —원 |
| 거센번개 | 서울 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 거승보배 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 거승파워 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 걸싸게 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 걸작마루 | 서울 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | —원 |
| 걸작티아라 | 서울 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11.1% | —원 |
| 결초보은 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 경성윈드 | 제주 | — | — | — | — | —% | —원 |
| 고잉투윈 | 부산경남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | —원 |
| 골드로저 | 부산경남 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0% | —원 |
| 골드아이디 | 서울 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | —원 |
| 골드엑스 | 서울 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | —원 |
| 골드캐처 | 서울 | 9 | 1 | 3 | 2 | 11.1% | —원 |
기록을 읽기 전에
출전·착순·승률은 개별 프로필의 최근 1년 전적이며, 상금은 별도로 수집된 50걸명단의 확인 시점 기준입니다. 공란은 미수집 값입니다.
경주마 기록 읽는 법