2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.18 7경주
26.10.18(일) 7R 혼4등급 1200M 핸디캡 일반 14:50
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 라온더케이샤 | 서승운 | 53.5 | 43 | — | 464(-1) |
| 2 | 11 | 파이널고 | 최범현 | 55 | 42 | 1¾ | 490(10) |
| 3 | 3 | 거센빅맨 | 정우주 | 57 | 46 | 1¼ | 477(-3) |
| 4 | 5 | 마이티세이버 | 다실바 | 52.5 | 38 | ¾ | 486(-6) |
| 5 | 10 | 팡팡대로 | 이용호 | 56.5 | 45 | 목 | 479(3) |
| 6 | 4 | 브리도아쿠아 | 이혁 | 57 | 50 | 1¾ | 468(-12) |
| 7 | 7 | 컴플리트스텝 | 임기원 | 56 | 48 | 3 | 493(-2) |
| 8 | 8 | 마이티베스트 | 김태훈 | 53 | 38 | 2 | 480(10) |
| 9 | 9 | 거센폭주 | 김정준 | 57 | 46 | 1 | 443(-5) |
| 10 | 2 | 하남엘도라도 | 임다빈 | 53.5 | 39 | 3 | 532(15) |
| 11 | 1 | 라스트케이 | 장추열 | 53.5 | 39 | 7 | 498(13) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법