2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.18 5경주
26.10.18(일) 5R 국5등급 1300M 핸디캡 일반 13:10
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 포인트아이 | 장추열 | 56 | 35 | — | 516(0) |
| 2 | 10 | 세명피크 | 푸르칸 | 52.5 | 28 | 5 | 421(8) |
| 3 | 7 | 유니콘에이스 | 김효정 | 53.5 | 28 | 1¾ | 487(11) |
| 4 | 3 | 홀리카이저 | 루이스 | 56.5 | 32 | 1¼ | 475(4) |
| 5 | 2 | 금아온포인트 | 코지 | 57 | 33 | 1 | 449(5) |
| 6 | 4 | 분당쓰나미 | 김아현 | 52.5 | 23 | ½ | 484(-6) |
| 7 | 1 | 운주클리어 | 송재철 | 52.5 | 28 | 4 | 497(-16) |
| 8 | 6 | 라온카리스걸 | 서승운 | 52.5 | 29 | 1½ | 490(2) |
| 9 | 5 | 블랙스펙터 | 권중석 | 52.5 | 28 | 2½ | 465(0) |
| 10 | 8 | 아모스최강 | 정정희 | 54.5 | 28 | 1 | 476(0) |
| 11 | 9 | 명브레이싱 | 김태훈 | 53 | 25 | 2 | 473(21) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법