2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.18 10경주
26.10.18(일) 10R 혼3등급 1800M 핸디캡 일반 17:25
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 정상히어로 | 안드레 | 56 | 60 | — | 519(-3) |
| 2 | 1 | 샤이닝로드 | 최범현 | 53 | 54 | 1½ | 507(2) |
| 3 | 2 | 나이스위너 | 장추열 | 52.5 | 53 | 3 | 472(14) |
| 4 | 9 | 서부챔프 | 서승운 | 55.5 | 63 | 6 | 501(0) |
| 5 | 3 | 메이저크라운 | 임다빈 | 54 | 56 | 3 | 499(-9) |
| 6 | 5 | 비전파워 | 유승완 | 55.5 | 59 | 1 | 483(-2) |
| 7 | 11 | 슈퍼블루문 | 송재철 | 56.5 | 61 | 머리 | 468(2) |
| 8 | 4 | 블랙시대 | 다실바 | 54 | 56 | ¾ | 468(1) |
| 9 | 7 | 브리도시리스 | 김용근 | 55 | 58 | 1¼ | 459(-6) |
| 10 | 6 | 관악산레오 | 정정희 | 53 | 58 | 24 | 499(-2) |
| 11 | 8 | 이스트비치 | 이혁 | 52.5 | 52 | 19 | 525(7) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법