2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.05 8경주
26.10.05(월) 8R 2등급 1600M 핸디캡 일반 16:55
전체 착순
10두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 그레이트스톰 | 최범현 | 55 | 72 | — | 483(-7) |
| 2 | 6 | 글로벌챔프 | 코지 | 52.5 | 67 | 머리 | 482(0) |
| 3 | 10 | 나노마신 | 안드레 | 53 | 68 | 1 | 515(-4) |
| 4 | 3 | 탑티어 | 장추열 | 54 | 70 | 3 | 479(4) |
| 5 | 5 | 슈어윈 | 유승완 | 53 | 72 | 1¾ | 430(1) |
| 6 | 2 | 드래곤킹덤 | 김태훈 | 52.5 | 63 | ½ | 517(8) |
| 7 | 7 | 블루넬로 | 서승운 | 52.5 | 67 | ¾ | 547(9) |
| 8 | 1 | 리멤버어게인 | 마이아 | 58.5 | 79 | 머리 | 493(5) |
| 9 | 8 | 자이언트보스 | 김용근 | 51 | 63 | 3 | 518(-5) |
| 10 | 4 | 마이엠파이어 | 루이스 | 57.5 | 77 | 17 | 502(5) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법