2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.05 7경주
26.10.05(월) 7R 국4등급 1800M 핸디캡 일반 16:05
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 벌교알라딘 | 이동하 | 52.5 | 37 | — | 474(-1) |
| 2 | 6 | 고스트크리솔 | 정도윤 | 56 | 46 | 코 | 471(-6) |
| 3 | 5 | 무적함대 | 푸르칸 | 55.5 | 45 | 1 | 457(7) |
| 4 | 7 | 칸맥스 | 김정준 | 57 | 48 | 3 | 526(13) |
| 5 | 3 | 파워에치드 | 권중석 | 55 | 48 | 3 | 504(-4) |
| 6 | 9 | 와일드매직 | 김효정 | 56 | 50 | ½ | 461(0) |
| 7 | 4 | 겨울장미 | 이용호 | 52.5 | 37 | 2½ | 466(-4) |
| 8 | 2 | 남산무적 | 김용근 | 54 | 42 | ½ | 455(2) |
| 9 | 11 | 태기산킹 | 임다빈 | 56.5 | 47 | 4 | 479(-6) |
| 10 | 1 | 라이트윙 | 서승운 | 52.5 | 38 | 6 | 462(-1) |
| 11 | 8 | 서울돌풍 | 조성환 | 51.5 | 45 | 1¾ | 486(-1) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법