2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.05 6경주
26.10.05(월) 6R 혼4등급 1700M 핸디캡 일반 15:15
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 송당스카이 | 유승완 | 52.5 | 43 | — | 500(-1) |
| 2 | 9 | 나비드 | 김태훈 | 56.5 | 48 | ½ | 461(4) |
| 3 | 1 | 파사스파크 | 이동하 | 55.5 | 50 | 1 | 484(-10) |
| 4 | 3 | 카일리 | 조상범 | 52.5 | 36 | 1 | 525(5) |
| 5 | 4 | 어퍼핸드 | 루이스 | 52.5 | 37 | 5 | 432(8) |
| 6 | 6 | 빅토리퀸 | 김효정 | 52.5 | 37 | 3 | 477(1) |
| 7 | 8 | 세종파워 | 김용근 | 55 | 45 | 목 | 497(-8) |
| 8 | 10 | 패션스타 | 조성환 | 51.5 | 50 | 3 | 475(-5) |
| 9 | 7 | 창조의아침 | 서승운 | 57.5 | 50 | 코 | 503(1) |
| 10 | 11 | 글로리시티 | 정우주 | 57.5 | 50 | 3 | 455(8) |
| 11 | 2 | 태권브이 | 푸르칸 | 52.5 | 38 | 코 | 488(-2) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법