2026-10-23 ~ 2026-10-25 경마 일정·등록마공식 출전등록 기준 · 확정 출전표와 구분
RACE RESULT · 서울
서울 2026.10.05 5경주
26.10.05(월) 5R 국5등급 1700M 핸디캡 일반 14:25
전체 착순
11두 기록| 착순 | 출주번호 | 경주마 | 기수 | 부담중량 | 레이팅 | 도착차 | 마체중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 블랙마마 | 마이아 | 53.5 | 32 | — | 456(-1) |
| 2 | 7 | 블랙선 | 임다빈 | 52.5 | 28 | ½ | 487(1) |
| 3 | 11 | 블랙러시안 | 코지 | 52.5 | 25 | 1¾ | 472(6) |
| 4 | 3 | 크리솔피스 | 정도윤 | 54.5 | 30 | ¾ | 457(-2) |
| 5 | 10 | 파워풀나이트 | 정정희 | 54 | 29 | ½ | 489(0) |
| 6 | 2 | 벌교엠퍼러 | 김철호 | 55.5 | 32 | 2½ | 456(7) |
| 7 | 5 | 카라케이 | 이용호 | 52.5 | 25 | 2 | 480(-1) |
| 8 | 6 | 클로버톱 | 김태훈 | 56.5 | 34 | 1¾ | 465(-4) |
| 9 | 9 | 오피에스탑 | 오수철 | 53.5 | 28 | 1¼ | 460(-5) |
| 4 | 만금다온 | 정우주 | 53 | 27 | 출전제외 | 491(6) | |
| 8 | 원더풀치프 | 김정준 | 53.5 | 28 | 출전제외 | 474(-1) |
공식 상세 결과에서 확인한 착순입니다. 빈 항목은 원문에 값이 없어 ‘—’로 표시했습니다.
공식 상세 결과 확인 (새 창)부담중량·도착차·마체중이 궁금하다면
출주번호와 경주마 고유번호는 다릅니다. 결과표의 각 항목을 구분해 살펴보세요.
경주 결과표 읽는 법