공개 성적
한국마사회 프로필 · 최근 1년 전적출전—회
1위—회
2위—회
3위—회
승률 —%복승률 —%
비율은 원문 표시값입니다. 과거 출전 기록이며 앞으로의 경주에 대한 예측이 아닙니다.
경주마 프로필
- 등급
- 제4
- 조교사
- 김태준
- 생년월일
- 2018/03/18
- 마주
- 송방원
- 성별
- 거
- 산지
- 제주마
- 연령
- 8
- 모색
- 밤
- 출전기간
- 2021.04.30~2026.10.09
- 생산자
- 강승주
통산 전적
63전 ( 3 / 8 / 6 / 5 / 4 ) 승률 : 4.8% 복승률 : 17.5% 연승률 : 27.0%
원문 순서: 총 출전 (1위 / 2위 / 3위 / 4위 / 5위). 위의 1년 성적과 집계 범위가 다릅니다.
주간 출전등록 이력
등록은 최종 출전을 뜻하지 않습니다. 해당 경주에서 다른 등록마도 확인할 수 있습니다.
빛의기사 최근 출전·주행심사 기록
확인 2026. 10. 20. · 원문에서 69건을 수집했습니다. 경주와 주행심사(주)는 구분해서 읽으세요.
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 일 | 1110m | 7/8 | 1:36.8 | 4R-6 | 제4등급 | 한영민 | 57 kg | 건조(3%) |
| 2026-09-17 | 일 | 1110m | 8/8 | 1:35.4 | 6R-6 | 제4등급 | 곽용남 | 57.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-09-05 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:34.3 | 3R-2 | 제4등급 | 문현진 | 58 kg | 포화(17%) |
| 2026-08-15 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:45.3 | 5R-4 | 제4등급 | 한영민 | 58.5 kg | 건조(5%) |
| 2026-07-04 | 일 | 1200m | 9/9 | 1:43.0 | 5R-6 | 제4등급 | 한영민 | 58.5 kg | 다습(13%) |
| 2026-06-13 | 일 | 1110m | 6/9 | 1:33.3 | 5R-5 | 제4등급 | 한영민 | 58.5 kg | 건조(2%) |
| 2026-05-29 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:38.4 | 6R-5 | 제4등급 | 한영민 | 58 kg | 양호(6%) |
| 2026-05-15 | 일 | 1110m | 1/9 | 1:32.9 | 8R-4 | 제4등급 | 한영민 | 55 kg | 건조(2%) |
| 2026-05-01 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:35.0 | 6R-3 | 제4등급 | 한영민 | 55.5 kg | 양호(7%) |
| 2026-04-18 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:32.9 | 4R-7 | 제4등급 | 한영민 | 54.5 kg | 양호(7%) |
이전 기록 59건 더 보기
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:35.5 | 5R-2 | 제4등급 | 강수한 | 53.5 kg | 양호(6%) |
| 2026-03-19 | 주 (주행심사) | 800m | 6/8 | 1:08.2 | 3R-1 | — | 한영민 | 56 kg | 포화(15%) |
| 2025-11-21 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:36.9 | 7R-1 | 제4등급 | 문현진 | 56.5 kg | 다습(12%) |
| 2025-09-26 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:38.4 | 6R-9 | 제4등급 | 이성민 | 54 kg | 다습(10%) |
| 2025-09-13 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:35.9 | 4R-1 | 제4등급 | 문현진 | 56 kg | 불량(20%) |
| 2025-06-28 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:35.8 | 6R-7 | 제4등급 | 박성광 | 56.5 kg | 건조(3%) |
| 2025-06-13 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:36.4 | 6R-3 | 제4등급 | 전현준 | 55 kg | 건조(3%) |
| 2025-05-17 | 일 | 1110m | 2/9 | 1:34.3 | 4R-1 | 제4등급 | 박성광 | 52.5 kg | 다습(14%) |
| 2025-05-02 | 일 | 1110m | 1/10 | 1:35.9 | 5R-5 | 제5등급 | 박성광 | 58 kg | 다습(13%) |
| 2025-04-17 | 주 (주행심사) | 800m | 9/9 | 1:07.2 | 4R-5 | — | 박성광 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2024-12-28 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:38.3 | 2R-10 | 제4등급 | 임재광 | 54.5 kg | 양호(6%) |
| 2024-12-14 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:40.2 | 4R-2 | 제4등급 | 박재희 | 54 kg | 다습(10%) |
| 2024-11-30 | 일 | 1110m | 7/8 | 1:39.1 | 3R-3 | 제4등급 | 박재희 | 56 kg | 다습(10%) |
| 2024-11-16 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:37.6 | 3R-1 | 제4등급 | 임재광 | 55 kg | 다습(13%) |
| 2024-10-26 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:37.8 | 3R-10 | 제4등급 | 이동준 | 55.5 kg | 양호(8%) |
| 2024-10-11 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:39.0 | 6R-6 | 제4등급 | 박재희 | 57 kg | 다습(10%) |
| 2024-09-06 | 일 | 1000m | 4/9 | 1:26.3 | 5R-7 | 제4등급 | 박재희 | 56.5 kg | 다습(10%) |
| 2024-08-24 | 일 | 1110m | 9/9 | 1:38.3 | 5R-7 | 제4등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(5%) |
| 2024-08-09 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:38.2 | 10R-3 | 제4등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2024-07-26 | 일 | 1110m | 5/10 | 1:36.8 | 10R-9 | 제4등급 | 박재희 | 55 kg | 불량(20%) |
| 2024-07-12 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:37.8 | 6R-2 | 제4등급 | 원유일 | 57 kg | 다습(10%) |
| 2024-06-28 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:35.6 | 6R-5 | 제4등급 | 임재광 | 55.5 kg | 포화(15%) |
| 2024-06-01 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:38.3 | 4R-4 | 제4등급 | 임재광 | 58.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-17 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:38.4 | 6R-3 | 제4등급 | 문성호 | 58.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-04 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:42.8 | 4R-2 | 제4등급 | 이소연 | 59 kg | 건조(4%) |
| 2024-04-20 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:40.9 | 4R-5 | 제4등급 | 이소연 | 58 kg | 다습(12%) |
| 2024-04-05 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:37.4 | 6R-8 | 제4등급 | 이소연 | 58 kg | 다습(11%) |
| 2024-03-23 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:36.1 | 3R-5 | 제4등급 | 이소연 | 55.5 kg | 다습(10%) |
| 2024-03-09 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:36.9 | 3R-7 | 제4등급 | 이소연 | 56 kg | 건조(5%) |
| 2024-02-23 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:37.0 | 6R-4 | 제4등급 | 이소연 | 54.5 kg | 불량(20%) |
| 2024-01-27 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:39.4 | 4R-10 | 제4등급 | 이소연 | 54.5 kg | 포화(15%) |
| 2023-12-22 | 일 | 1000m | 6/10 | 1:35.6 | 4R-5 | 제4등급 | 임재광 | 55.5 kg | 불량(20%) |
| 2023-12-01 | 일 | 1000m | 9/10 | 1:29.7 | 5R-5 | 제4등급 | 임재광 | 56 kg | 포화(15%) |
| 2023-08-26 | 일 | 1000m | 9/9 | 1:25.2 | 4R-2 | 제4등급 | 임재광 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2023-07-21 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:25.4 | 7R-6 | 제4등급 | 임재광 | 56.5 kg | 양호(7%) |
| 2023-06-30 | 일 | 1000m | 8/10 | 1:25.6 | 6R-5 | 제4등급 | 임재광 | 58 kg | 불량(20%) |
| 2023-06-17 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:23.2 | 4R-5 | 제4등급 | 임재광 | 56.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-06-02 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:23.3 | 7R-2 | 제4등급 | 임재광 | 54.5 kg | 포화(15%) |
| 2023-05-20 | 일 | 1000m | 2/10 | 1:23.3 | 4R-6 | 제4등급 | 임재광 | 52.5 kg | 양호(9%) |
| 2023-05-06 | 일 | 900m | 2/10 | 1:13.4 | 4R-6 | 제5등급 | 임재광 | 56.5 kg | 다습(12%) |
| 2023-04-21 | 일 | 900m | 3/10 | 1:15.1 | 3R-7 | 제5등급 | 임재광 | 59 kg | 건조(4%) |
| 2023-03-24 | 일 | 900m | 6/8 | 1:16.6 | 3R-2 | 제5등급 | 임재광 | 57 kg | 다습(14%) |
| 2023-03-16 | 주 (주행심사) | 800m | 2/8 | 1:08.4 | 1R-8 | — | 임재광 | 54 kg | 건조(4%) |
| 2022-04-09 | 일 | 1000m | 8/10 | 1:28.6 | 4R-3 | 제5등급 | 박성광 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-03-05 | 일 | 1000m | 10/10 | 1:28.5 | 3R-4 | 제5등급 | 한영민 | 57.5 kg | 건조(5%) |
| 2022-02-18 | 일 | 1000m | 3/9 | 1:26.8 | 4R-7 | 제5등급 | 박성광 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2022-01-28 | 일 | 1000m | 3/10 | 1:26.3 | 4R-1 | 제5등급 | 박성광 | 54 kg | 양호(9%) |
| 2021-12-24 | 일 | 900m | 3/9 | 1:16.8 | 2R-4 | 제6등급 | 곽용남 | 57 kg | 양호(7%) |
| 2021-12-10 | 일 | 800m | 2/10 | 1:06.9 | 1R-10 | 제6등급 | 박성광 | 58 kg | 양호(6%) |
| 2021-11-19 | 일 | 800m | 7/10 | 1:09.2 | 1R-2 | 제6등급 | 박성광 | 58 kg | 건조(4%) |
| 2021-11-04 | 주 (주행심사) | 800m | 6/11 | 1:09.8 | 4R-9 | — | 곽용남 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2021-10-23 | 일 | 800m | 5/10 | 1:11.2 | 2R-8 | 제6등급 | 곽용남 | 58 kg | 건조(4%) |
| 2021-10-01 | 일 | 800m | 5/10 | 1:10.6 | 1R-7 | 제6등급 | 곽용남 | 57 kg | 양호(9%) |
| 2021-08-21 | 일 | 800m | 4/10 | 1:10.3 | 2R-9 | 제6등급 | 곽석 | 54 kg | 불량(20%) |
| 2021-07-31 | 일 | 800m | 2/10 | 1:07.4 | 4R-3 | 제6등급 | 곽석 | 52 kg | 포화(15%) |
| 2021-07-02 | 일 | 800m | 7/10 | 1:10.6 | 1R-2 | 제6등급 | 곽용남 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2021-06-17 | 주 (주행심사) | 800m | 7/9 | 1:11.4 | 4R-6 | — | 곽용남 | 56 kg | 양호(8%) |
| 2021-04-30 | 일 | 800m | 3/10 | 1:08.3 | 2R-7 | 제6등급 | 곽용남 | 55 kg | 양호(6%) |
| 2021-04-15 | 주 (주행심사) | 800m | 7/9 | 1:11.5 | 1R-5 | — | 곽석 | 56 kg | 건조(5%) |
종류·주로 상태는 원문 표기를 유지합니다. 경주일에 (부경) 등의 개최지 표시가 붙을 수 있습니다.
한국마사회 개별 경주성적 (새 창)거리별 출전 기록 요약
수집한 자료 중 착순이 숫자로 확인되는 경주만 집계합니다. 주행심사·착순 공란은 제외하며, 최단기록은 주로·부담중량·시기 차이를 보정하지 않은 과거 기록입니다.
| 거리 | 확인 출전 | 1위 | 3위 이내 | 최단기록 |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 8 | 0 | 3 | 1:06.9 |
| 900m | 4 | 0 | 3 | 1:13.4 |
| 1000m | 13 | 1 | 4 | 1:23.2 |
| 1110m | 36 | 2 | 7 | 1:32.9 |
| 1200m | 2 | 0 | 0 | 1:43.0 |
같은 조교사의 경주마
수집된 프로필에서 연결한 일부이며 전체 관리마 명단이 아닙니다.