공개 성적
한국마사회 프로필 · 최근 1년 전적출전—회
1위—회
2위—회
3위—회
승률 —%복승률 —%
비율은 원문 표시값입니다. 과거 출전 기록이며 앞으로의 경주에 대한 예측이 아닙니다.
경주마 프로필
- 등급
- 제3
- 조교사
- 심도연
- 생년월일
- 2018/04/24
- 마주
- 김남헌
- 성별
- 거
- 산지
- 제주마
- 연령
- 8
- 모색
- 갈
- 출전기간
- 2021.02.05~2026.10.05
- 생산자
- 강길자
통산 전적
81전 ( 5 / 10 / 11 / 10 / 12 ) 승률 : 6.2% 복승률 : 18.5% 연승률 : 32.1%
원문 순서: 총 출전 (1위 / 2위 / 3위 / 4위 / 5위). 위의 1년 성적과 집계 범위가 다릅니다.
주간 출전등록 이력
등록은 최종 출전을 뜻하지 않습니다. 해당 경주에서 다른 등록마도 확인할 수 있습니다.
비천도해 최근 출전·주행심사 기록
확인 2026. 10. 20. · 원문에서 83건을 수집했습니다. 경주와 주행심사(주)는 구분해서 읽으세요.
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 일 | 1300m | 3/8 | 1:53.5 | 7R-6 | 제3등급 | 박재희 | 51.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-09-11 | 일 | 1110m | 3/7 | 1:33.6 | 4R-4 | 제4등급 | 전현준 | 60 kg | 건조(3%) |
| 2026-08-21 | 일 | 1200m | 1/8 | 1:43.4 | 6R-1 | 제4등급 | 임재광 | 54.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-08-08 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:43.5 | 5R-6 | 제4등급 | 임재광 | 54.5 kg | 건조(2%) |
| 2026-07-04 | 일 | 1200m | 2/9 | 1:39.9 | 5R-5 | 제4등급 | 임재광 | 52.5 kg | 다습(13%) |
| 2026-06-20 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:32.3 | 4R-6 | 제4등급 | 김준호 | 52 kg | 불량(20%) |
| 2026-05-22 | 일 | 1200m | 3/9 | 1:40.8 | 8R-4 | 제4등급 | 원유일 | 51 kg | 다습(14%) |
| 2026-02-06 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:34.9 | 5R-2 | 제4등급 | 박재희 | 51 kg | 건조(3%) |
| 2026-01-17 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:34.0 | 4R-5 | 제4등급 | 박재희 | 52.5 kg | 건조(5%) |
| 2026-01-02 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:36.2 | 5R-8 | 제4등급 | 곽석 | 51 kg | 다습(10%) |
이전 기록 73건 더 보기
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 일 | 1110m | 5/10 | 1:35.9 | 6R-9 | 제4등급 | 문현진 | 52.5 kg | 다습(12%) |
| 2025-08-30 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:37.4 | 6R-7 | 제4등급 | 박재희 | 52.5 kg | 양호(7%) |
| 2025-08-08 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:36.5 | 9R-8 | 제4등급 | 박재희 | 53.5 kg | 다습(12%) |
| 2025-07-18 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:34.0 | 6R-2 | 제4등급 | 원유일 | 51.5 kg | 불량(20%) |
| 2025-07-04 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:38.2 | 6R-3 | 제4등급 | 원유일 | 52.5 kg | 건조(3%) |
| 2025-06-21 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:35.4 | 5R-8 | 제4등급 | 박재희 | 51.5 kg | 양호(8%) |
| 2025-05-31 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:34.2 | 5R-3 | 제4등급 | 박재희 | 51 kg | 건조(2%) |
| 2025-05-17 | 일 | 1110m | 5/9 | 1:35.5 | 4R-7 | 제4등급 | 박재희 | 51.5 kg | 다습(14%) |
| 2025-04-05 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:36.4 | 6R-8 | 제4등급 | 김홍권 | 52 kg | 건조(5%) |
| 2025-03-21 | 일 | 1110m | 2/9 | 1:37.1 | 5R-4 | 제5등급 | 김홍권 | 60 kg | 양호(6%) |
| 2025-03-08 | 일 | 1000m | 10/10 | 1:26.4 | 5R-9 | 제5등급 | 곽석 | 60 kg | 다습(13%) |
| 2025-02-21 | 일 | 1000m | 9/10 | 1:26.6 | 5R-2 | 제4등급 | 안득수 | 53 kg | 건조(4%) |
| 2025-01-11 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:36.6 | 6R-7 | 제4등급 | 김준호 | 51 kg | 포화(16%) |
| 2024-12-27 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:39.4 | 6R-8 | 제4등급 | 곽석 | 58 kg | 건조(5%) |
| 2024-12-13 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:38.5 | 6R-7 | 제4등급 | 전현준 | 58 kg | 양호(6%) |
| 2024-11-29 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:36.6 | 6R-1 | 제4등급 | 김홍권 | 59.5 kg | 다습(14%) |
| 2024-11-16 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:36.1 | 3R-3 | 제4등급 | 김홍권 | 57.5 kg | 다습(13%) |
| 2024-11-01 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:35.2 | 6R-4 | 제4등급 | 전현준 | 59.5 kg | 불량(20%) |
| 2024-10-18 | 일 | 1110m | 6/10 | 1:39.9 | 6R-4 | 제4등급 | 문성호 | 59 kg | 양호(9%) |
| 2024-10-04 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:27.3 | 5R-3 | 제4등급 | 전현준 | 59 kg | 양호(6%) |
| 2024-09-26 | 주 (주행심사) | 800m | 4/9 | 1:09.3 | 2R-6 | — | 전현준 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2024-06-07 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:37.0 | 6R-5 | 제4등급 | 전현준 | 59 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-24 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:36.8 | 6R-3 | 제4등급 | 전현준 | 59 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-11 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:39.6 | 3R-4 | 제4등급 | 곽용남 | 59.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-04-27 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:38.4 | 4R-8 | 제4등급 | 곽용남 | 59.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-04-06 | 일 | 1110m | 1/10 | 1:37.7 | 3R-5 | 제4등급 | 곽용남 | 55.5 kg | 다습(10%) |
| 2024-03-23 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:36.5 | 4R-10 | 제4등급 | 곽용남 | 54.5 kg | 다습(10%) |
| 2024-03-09 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:37.2 | 3R-9 | 제4등급 | 전현준 | 56 kg | 건조(5%) |
| 2024-02-24 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:37.7 | 3R-10 | 제4등급 | 전현준 | 54 kg | 포화(15%) |
| 2024-01-27 | 일 | 1110m | 5/10 | 1:38.2 | 4R-1 | 제4등급 | 전현준 | 53.5 kg | 포화(15%) |
| 2024-01-06 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:36.6 | 3R-2 | 제4등급 | 전현준 | 53 kg | 양호(8%) |
| 2023-12-23 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:31.5 | 4R-9 | 제5등급 | 전현준 | 59.5 kg | 불량(20%) |
| 2023-12-02 | 일 | 1000m | 3/10 | 1:27.3 | 1R-3 | 제5등급 | 강수한 | 58.5 kg | 다습(13%) |
| 2023-11-18 | 일 | 1000m | 2/10 | 1:26.1 | 1R-6 | 제5등급 | 전현준 | 56.5 kg | 포화(18%) |
| 2023-11-04 | 일 | 1000m | 3/10 | 1:26.6 | 1R-2 | 제5등급 | 전현준 | 56 kg | 건조(5%) |
| 2023-10-28 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:27.7 | 2R-7 | 제5등급 | 전현준 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-10-13 | 일 | 1000m | 9/10 | 1:28.0 | 5R-7 | 제5등급 | 김준호 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2023-10-07 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:27.6 | 2R-1 | 제5등급 | 전현준 | 56.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-06-16 | 일 | 1000m | 7/9 | 1:26.2 | 5R-5 | 제5등급 | 문성호 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-06-02 | 일 | 1000m | 5/9 | 1:25.8 | 6R-3 | 제5등급 | 문현진 | 54.5 kg | 포화(15%) |
| 2023-05-27 | 일 | 1000m | 6/8 | 1:25.2 | 4R-3 | 제5등급 | 김준호 | 55 kg | 건조(5%) |
| 2023-05-12 | 일 | 1000m | 8/10 | 1:24.8 | 4R-3 | 제5등급 | 전현준 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-04-22 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:25.7 | 4R-5 | 제5등급 | 전현준 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-04-14 | 일 | 1000m | 6/10 | 1:26.0 | 3R-7 | 제5등급 | 전현준 | 59 kg | 다습(12%) |
| 2023-03-31 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:27.0 | 2R-4 | 제5등급 | 전현준 | 59 kg | 건조(4%) |
| 2023-03-17 | 일 | 1000m | 8/10 | 1:26.8 | 4R-8 | 제5등급 | 곽석 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2023-03-03 | 일 | 1000m | 3/10 | 1:26.6 | 3R-4 | 제5등급 | 곽석 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2023-02-18 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:27.1 | 1R-10 | 제5등급 | 전현준 | 58.5 kg | 포화(15%) |
| 2023-02-04 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:25.8 | 1R-10 | 제5등급 | 전현준 | 55 kg | 양호(7%) |
| 2023-01-13 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:26.2 | 2R-2 | 제5등급 | 전현준 | 56.5 kg | 불량(20%) |
| 2022-12-24 | 일 | 1000m | 11/12 | 1:35.3 | 4R-2 | 제5등급 | 전현준 | 54.5 kg | 불량(20%) |
| 2022-12-09 | 일 | 1000m | 2/11 | 1:26.5 | 5R-10 | 제5등급 | 전현준 | 53.5 kg | 건조(5%) |
| 2022-08-19 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:27.5 | 6R-6 | 제5등급 | 임재광 | 54 kg | 건조(4%) |
| 2022-08-06 | 일 | 900m | 7/10 | 1:16.5 | 3R-8 | 제5등급 | 곽석 | 51 kg | 건조(4%) |
| 2022-07-08 | 일 | 1000m | 9/10 | 1:28.4 | 4R-6 | 제5등급 | 곽석 | 52 kg | 건조(4%) |
| 2022-06-25 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:27.6 | 2R-6 | 제5등급 | 전현준 | 56 kg | 다습(11%) |
| 2022-06-10 | 일 | 1000m | 2/9 | 1:26.2 | 5R-4 | 제5등급 | 전현준 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-05-06 | 일 | 1000m | 3/10 | 1:24.9 | 5R-10 | 제5등급 | 임재광 | 53 kg | 건조(4%) |
| 2022-04-09 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:26.1 | 3R-7 | 제5등급 | 임재광 | 52.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-03-19 | 일 | 1000m | 6/10 | 1:25.2 | 3R-4 | 제5등급 | 임재광 | 54 kg | 불량(20%) |
| 2022-03-05 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:26.3 | 2R-2 | 제5등급 | 임재광 | 51 kg | 건조(5%) |
| 2022-01-28 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:27.5 | 4R-5 | 제5등급 | 문현진 | 52 kg | 양호(9%) |
| 2021-12-24 | 일 | 1000m | 2/10 | 1:27.9 | 4R-7 | 제5등급 | 전현준 | 57 kg | 양호(7%) |
| 2021-12-04 | 일 | 1000m | 6/10 | 1:28.6 | 4R-6 | 제5등급 | 전현준 | 57 kg | 양호(8%) |
| 2021-11-13 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:28.3 | 4R-10 | 제5등급 | 전현준 | 55 kg | 다습(10%) |
| 2021-10-15 | 일 | 900m | 1/9 | 1:18.6 | 3R-1 | 제6등급 | 전현준 | 57 kg | 건조(5%) |
| 2021-07-17 | 일 | 900m | 4/8 | 1:16.3 | 2R-8 | 제6등급 | 강수한 | 56 kg | 다습(10%) |
| 2021-06-11 | 일 | 900m | 6/10 | 1:16.5 | 3R-8 | 제6등급 | 강수한 | 56 kg | 불량(20%) |
| 2021-05-21 | 일 | 900m | 2/10 | 1:17.0 | 3R-6 | 제6등급 | 전현준 | 55 kg | 다습(13%) |
| 2021-04-23 | 일 | 800m | 2/10 | 1:06.1 | 12R-9 | 제6등급 | 전현준 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2021-03-19 | 일 | 800m | 1/10 | 1:05.9 | 1R-3 | 제6등급 | 전현준 | 55 kg | 건조(5%) |
| 2021-02-05 | 일 | 800m | 5/10 | 1:07.7 | 2R-10 | 제6등급 | 임재광 | 55 kg | 다습(12%) |
| 2021-01-28 | 주 (주행심사) | 800m | 2/8 | 1:13.7 | 2R-4 | — | 임재광 | 56 kg | 양호(8%) |
종류·주로 상태는 원문 표기를 유지합니다. 경주일에 (부경) 등의 개최지 표시가 붙을 수 있습니다.
한국마사회 개별 경주성적 (새 창)거리별 출전 기록 요약
수집한 자료 중 착순이 숫자로 확인되는 경주만 집계합니다. 주행심사·착순 공란은 제외하며, 최단기록은 주로·부담중량·시기 차이를 보정하지 않은 과거 기록입니다.
| 거리 | 확인 출전 | 1위 | 3위 이내 | 최단기록 |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 3 | 1 | 2 | 1:05.9 |
| 900m | 5 | 1 | 2 | 1:16.3 |
| 1000m | 36 | 1 | 9 | 1:24.8 |
| 1110m | 32 | 1 | 9 | 1:32.3 |
| 1200m | 4 | 1 | 3 | 1:39.9 |
| 1300m | 1 | 0 | 1 | 1:53.5 |
같은 조교사의 경주마
수집된 프로필에서 연결한 일부이며 전체 관리마 명단이 아닙니다.