공개 성적
한국마사회 프로필 · 최근 1년 전적출전—회
1위—회
2위—회
3위—회
승률 —%복승률 —%
비율은 원문 표시값입니다. 과거 출전 기록이며 앞으로의 경주에 대한 예측이 아닙니다.
경주마 프로필
- 등급
- 제1
- 조교사
- 심도연
- 생년월일
- 2018/05/03
- 마주
- 오경보
- 성별
- 거
- 산지
- 제주마
- 연령
- 8
- 모색
- 밤
- 출전기간
- 2020.08.15~2026.09.19
- 생산자
- 한영자
통산 전적
51전 ( 18 / 7 / 5 / 4 / 7 ) 승률 : 35.3% 복승률 : 49.0% 연승률 : 58.8%
원문 순서: 총 출전 (1위 / 2위 / 3위 / 4위 / 5위). 위의 1년 성적과 집계 범위가 다릅니다.
주간 출전등록 이력
등록은 최종 출전을 뜻하지 않습니다. 해당 경주에서 다른 등록마도 확인할 수 있습니다.
사상최강 최근 출전·주행심사 기록
확인 2026. 10. 20. · 원문에서 54건을 수집했습니다. 경주와 주행심사(주)는 구분해서 읽으세요.
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 대 | 1610m | 6/8 | 2:11.5 | 6R-7 | 제OPEN | 임재광 | 62 kg | 건조(3%) |
| 2026-07-18 | 특 | 1300m | 1/10 | 1:43.0 | 7R-7 | 제OPEN | 임재광 | 64 kg | 건조(3%) |
| 2026-05-23 | 대 | 1400m | 3/10 | 1:52.2 | 5R-1 | 제OPEN | 임재광 | 62 kg | 다습(12%) |
| 2026-04-25 | 대 | 1610m | 7/12 | 2:12.2 | 5R-8 | 제OPEN | 임재광 | 62 kg | 건조(5%) |
| 2026-04-02 | 주 (주행심사) | 800m | 1/7 | 1:03.5 | 2R-6 | — | 임재광 | 55 kg | 다습(11%) |
| 2025-12-27 | 대 | 1610m | 5/12 | 2:14.6 | 4R-7 | 제OPEN | 임재광 | 63.5 kg | 양호(8%) |
| 2025-09-13 | 대 | 1610m | 5/10 | 2:10.0 | 8R-1 | 제OPEN | 임재광 | 63 kg | 포화(16%) |
| 2025-07-19 | 특 | 1300m | 8/9 | 1:45.2 | 7R-2 | 제OPEN | 임재광 | 65 kg | 포화(18%) |
| 2025-05-10 | 대 | 1400m | 3/10 | 1:52.1 | 7R-4 | 제OPEN | 임재광 | 65.5 kg | 포화(16%) |
| 2025-03-22 | 대 | 1300m | 2/10 | 1:43.0 | 7R-2 | 제OPEN | 임재광 | 64.5 kg | 건조(3%) |
이전 기록 44건 더 보기
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-15 | 일 | 1300m | 6/8 | 1:46.0 | 6R-4 | 제1등급 | 임재광 | 65 kg | 다습(11%) |
| 2024-12-14 | 대 | 1400m | 4/10 | 1:56.0 | 6R-6 | 제OPEN | 임재광 | 65 kg | 다습(10%) |
| 2024-10-26 | 대 | 1400m | 1/8 | 1:54.4 | 6R-8 | 제OPEN | 임재광 | 64 kg | 양호(8%) |
| 2024-10-05 | 일 | 1400m | 1/10 | 1:56.9 | 6R-7 | 제1등급 | 임재광 | 61 kg | 건조(5%) |
| 2024-09-14 | 대 | 1300m | 3/10 | 1:44.4 | 6R-8 | 제OPEN | 임재광 | 54.5 kg | 건조(5%) |
| 2024-07-06 | 일 | 1400m | 7/10 | 1:57.3 | 6R-5 | 제1등급 | 임재광 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-11 | 대 | 1400m | 2/9 | 1:56.0 | 6R-6 | 제OPEN | 임재광 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2024-03-23 | 대 | 1400m | 2/9 | 1:56.2 | 6R-2 | 제OPEN | 임재광 | 53.5 kg | 양호(8%) |
| 2024-01-20 | 일 | 1400m | 3/8 | 1:57.8 | 6R-2 | 제1등급 | 임재광 | 52.5 kg | 불량(20%) |
| 2023-12-09 | 대 | 1400m | 4/10 | 1:54.5 | 6R-9 | 제OPEN | 임재광 | 51.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-11-11 | 일 | 1400m | 1/10 | 1:57.7 | 5R-5 | 제1등급 | 임재광 | 58.5 kg | 양호(8%) |
| 2023-10-14 | 대 | 1200m | 4/8 | 1:35.9 | 6R-4 | 제OPEN | 임재광 | 52 kg | 건조(4%) |
| 2023-08-19 | 일 | 1400m | 3/10 | 2:00.3 | 7R-3 | 제1등급 | 강수한 | 62 kg | 양호(6%) |
| 2023-07-29 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:37.5 | 7R-5 | 제1등급 | 임재광 | 51.5 kg | 양호(6%) |
| 2023-06-10 | 대 | 1400m | 2/9 | 1:55.7 | 7R-7 | 제OPEN | 강수한 | 56.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-05-06 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:37.4 | 7R-9 | 제1등급 | 강수한 | 60 kg | 다습(12%) |
| 2023-04-08 | 일 | 1400m | 8/9 | 1:59.4 | 7R-1 | 제1등급 | 임재광 | 60 kg | 양호(8%) |
| 2023-02-04 | 일 | 1110m | 6/9 | 1:29.6 | 5R-5 | 제1등급 | 임재광 | 51.5 kg | 양호(7%) |
| 2023-01-28 | 일 | 1200m | 2/10 | 1:42.9 | 5R-4 | 제1등급 | 강수한 | 59.5 kg | 불량(20%) |
| 2023-01-06 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:42.1 | 6R-10 | 제1등급 | 강수한 | 60 kg | 건조(4%) |
| 2022-12-24 | 일 | 1200m | 1/12 | 1:46.1 | 7R-4 | 제1등급 | 강수한 | 56.5 kg | 불량(20%) |
| 2022-12-03 | 일 | 1200m | 5/12 | 1:40.4 | 7R-4 | 제1등급 | 강수한 | 56.5 kg | 다습(10%) |
| 2022-11-12 | 일 | 1110m | 1/12 | 1:31.6 | 7R-7 | 제1등급 | 강수한 | 58 kg | 다습(12%) |
| 2022-09-16 | 일 | 1110m | 1/8 | 1:36.1 | 7R-4 | 제2등급 | 강수한 | 59.5 kg | 양호(6%) |
| 2022-08-12 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:33.1 | 14R-6 | 제2등급 | 강수한 | 59.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-07-16 | 일 | 1110m | 1/11 | 1:32.0 | 6R-3 | 제2등급 | 강수한 | 56 kg | 다습(10%) |
| 2022-06-18 | 일 | 1110m | 1/12 | 1:33.2 | 7R-2 | 제2등급 | 강수한 | 53 kg | 건조(4%) |
| 2022-05-27 | 일 | 1110m | 5/10 | 1:31.8 | 7R-1 | 제2등급 | 강수한 | 52.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-04-30 | 일 | 1110m | 1/8 | 1:34.3 | 6R-6 | 제3등급 | 강수한 | 58 kg | 다습(10%) |
| 2022-04-01 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:32.9 | 5R-2 | 제3등급 | 강수한 | 53.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-03-12 | 일 | 1110m | 1/9 | 1:35.7 | 5R-1 | 제4등급 | 강수한 | 58 kg | 건조(4%) |
| 2022-02-11 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:25.0 | 5R-9 | 제4등급 | 강수한 | 58.5 kg | 포화(16%) |
| 2021-11-06 | 대 | 1110m | 5/9 | 1:35.4 | 6R-4 | 제OPEN | 문성호 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2021-10-16 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:25.6 | 4R-1 | 제4등급 | 강수한 | 58.5 kg | 포화(18%) |
| 2021-09-11 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:25.2 | 3R-7 | 제4등급 | 강수한 | 54.5 kg | 다습(11%) |
| 2021-08-06 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:24.9 | 8R-6 | 제4등급 | 안득수 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2021-07-09 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:22.9 | 5R-2 | 제4등급 | 안득수 | 51 kg | 포화(15%) |
| 2021-04-23 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:24.2 | 5R-8 | 제5등급 | 강수한 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2021-02-26 | 일 | 800m | 1/10 | 1:05.4 | 10R-8 | 제6등급 | 강수한 | 57 kg | 포화(18%) |
| 2020-12-12 | 일 | 800m | 1/10 | 1:04.9 | 3R-2 | 제6등급 | 강수한 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2020-11-14 | 일 | 800m | 1/10 | 1:04.8 | 7R-1 | 제6등급 | 강수한 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2020-08-15 | 일 | 800m | 2/10 | 1:05.2 | 7R-4 | 제6등급 | 강수한 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2020-07-31 | 주 (주행심사) | 800m | 1/9 | 1:07.1 | 2R-1 | — | 강수한 | 57 kg | 양호(6%) |
| 2020-07-24 | 주 (주행심사) | 800m | 11/11 | 1:25.0 | 2R-3 | — | 강수한 | 57 kg | 포화(18%) |
종류·주로 상태는 원문 표기를 유지합니다. 경주일에 (부경) 등의 개최지 표시가 붙을 수 있습니다.
한국마사회 개별 경주성적 (새 창)거리별 출전 기록 요약
수집한 자료 중 착순이 숫자로 확인되는 경주만 집계합니다. 주행심사·착순 공란은 제외하며, 최단기록은 주로·부담중량·시기 차이를 보정하지 않은 과거 기록입니다.
| 거리 | 확인 출전 | 1위 | 3위 이내 | 최단기록 |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 4 | 3 | 4 | 1:04.8 |
| 1000m | 6 | 4 | 4 | 1:22.9 |
| 1110m | 11 | 6 | 7 | 1:29.6 |
| 1200m | 7 | 1 | 2 | 1:35.9 |
| 1300m | 5 | 1 | 3 | 1:43.0 |
| 1400m | 14 | 3 | 10 | 1:52.1 |
| 1610m | 4 | 0 | 0 | 2:10.0 |
같은 조교사의 경주마
수집된 프로필에서 연결한 일부이며 전체 관리마 명단이 아닙니다.