공개 성적
한국마사회 프로필 · 최근 1년 전적출전—회
1위—회
2위—회
3위—회
승률 —%복승률 —%
비율은 원문 표시값입니다. 과거 출전 기록이며 앞으로의 경주에 대한 예측이 아닙니다.
경주마 프로필
- 등급
- 제3
- 조교사
- 박병진
- 생년월일
- 2016/03/31
- 마주
- 장덕지
- 성별
- 거
- 산지
- 제주마
- 연령
- 10
- 모색
- 회
- 출전기간
- 2018.06.23~2026.10.10
- 생산자
- 고석희
통산 전적
136전 ( 8 / 12 / 12 / 13 / 21 ) 승률 : 5.9% 복승률 : 14.7% 연승률 : 23.5%
원문 순서: 총 출전 (1위 / 2위 / 3위 / 4위 / 5위). 위의 1년 성적과 집계 범위가 다릅니다.
주간 출전등록 이력
등록은 최종 출전을 뜻하지 않습니다. 해당 경주에서 다른 등록마도 확인할 수 있습니다.
어정적기 최근 출전·주행심사 기록
확인 2026. 10. 20. · 원문에서 142건을 수집했습니다. 경주와 주행심사(주)는 구분해서 읽으세요.
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:34.0 | 5R-10 | 제3등급 | 김동규 | 55.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-09-19 | 일 | 1110m | 8/10 | 1:32.9 | 5R-9 | 제3등급 | 양민재 | 59.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-07-11 | 일 | 1300m | 6/10 | 1:51.7 | 6R-4 | 제3등급 | 박재희 | 59.5 kg | 건조(2%) |
| 2026-06-26 | 일 | 1200m | 4/8 | 1:40.8 | 8R-1 | 제3등급 | 박재희 | 58.5 kg | 양호(6%) |
| 2026-06-13 | 일 | 1200m | 2/9 | 1:39.0 | 6R-4 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(2%) |
| 2026-05-30 | 일 | 1200m | 2/10 | 1:40.8 | 6R-1 | 제3등급 | 박재희 | 55.5 kg | 건조(3%) |
| 2026-05-15 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:40.5 | 9R-2 | 제3등급 | 박재희 | 54 kg | 건조(2%) |
| 2026-05-01 | 일 | 1200m | 8/10 | 1:42.1 | 8R-2 | 제3등급 | 박재희 | 55 kg | 양호(7%) |
| 2026-04-11 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:40.9 | 5R-7 | 제3등급 | 박재희 | 55.5 kg | 다습(11%) |
| 2026-03-14 | 일 | 1200m | 6/9 | 1:41.6 | 5R-5 | 제3등급 | 박재희 | 57.5 kg | 건조(3%) |
이전 기록 132건 더 보기
| 경주일 | 종류 | 거리 | 순위/두수 | 기록 | 경주-출주번호 | 등급 | 기수 | 부담중량 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:40.0 | 6R-6 | 제3등급 | 박재희 | 56 kg | 불량(20%) |
| 2026-02-13 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:34.3 | 6R-10 | 제3등급 | 박재희 | 54 kg | 다습(10%) |
| 2026-01-24 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:41.2 | 5R-5 | 제3등급 | 박재희 | 54.5 kg | 양호(6%) |
| 2026-01-10 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:42.3 | 5R-3 | 제3등급 | 박재희 | 54 kg | 양호(9%) |
| 2025-12-27 | 일 | 1200m | 8/10 | 1:46.2 | 5R-2 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 양호(8%) |
| 2025-12-13 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:41.5 | 5R-6 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(5%) |
| 2025-11-29 | 일 | 1200m | 5/8 | 1:44.1 | 5R-4 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2025-11-15 | 일 | 1110m | 3/9 | 1:33.3 | 5R-4 | 제3등급 | 김준호 | 56 kg | 건조(3%) |
| 2025-11-01 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:44.9 | 5R-10 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 건조(3%) |
| 2025-10-17 | 일 | 1200m | 3/10 | 1:42.6 | 7R-8 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 다습(13%) |
| 2025-09-27 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:41.0 | 7R-7 | 제3등급 | 박재희 | 54.5 kg | 포화(16%) |
| 2025-09-12 | 일 | 1200m | 5/7 | 1:41.5 | 7R-1 | 제3등급 | 박재희 | 57 kg | 다습(14%) |
| 2025-08-23 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:42.9 | 7R-9 | 제3등급 | 박재희 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2025-08-08 | 일 | 1200m | 3/8 | 1:42.5 | 12R-1 | 제3등급 | 박재희 | 55.5 kg | 다습(12%) |
| 2025-07-25 | 일 | 1200m | 2/8 | 1:42.5 | 13R-3 | 제3등급 | 박재희 | 54 kg | 건조(3%) |
| 2025-07-12 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:44.8 | 7R-4 | 제3등급 | 박재희 | 54.5 kg | 건조(3%) |
| 2025-05-17 | 일 | 1200m | 6/7 | 1:43.3 | 6R-6 | 제3등급 | 임재광 | 55 kg | 다습(11%) |
| 2025-04-26 | 일 | 1200m | 10/10 | 1:43.7 | 7R-4 | 제3등급 | 이소연 | 53 kg | 건조(3%) |
| 2025-04-12 | 일 | 1200m | 7/8 | 1:46.3 | 7R-6 | 제3등급 | 이소연 | 55.5 kg | 불량(20%) |
| 2025-03-29 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:43.2 | 6R-1 | 제3등급 | 이성민 | 55 kg | 다습(10%) |
| 2025-03-15 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:42.3 | 6R-7 | 제3등급 | 이성민 | 55.5 kg | 불량(20%) |
| 2025-02-21 | 일 | 1200m | 4/8 | 1:42.9 | 6R-2 | 제3등급 | 이성민 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2025-02-07 | 일 | 1200m | 10/10 | 1:44.2 | 6R-4 | 제3등급 | 이소연 | 56 kg | 다습(14%) |
| 2025-01-24 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:44.4 | 6R-8 | 제3등급 | 이소연 | 55.5 kg | 건조(5%) |
| 2025-01-04 | 일 | 1200m | 6/8 | 1:43.5 | 6R-1 | 제3등급 | 이소연 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2024-12-20 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:44.5 | 8R-6 | 제2등급 | 이성민 | 55 kg | 다습(13%) |
| 2024-12-06 | 일 | 1200m | 8/10 | 1:43.8 | 8R-1 | 제2등급 | 이성민 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2024-11-15 | 일 | 1200m | 8/10 | 1:44.9 | 8R-9 | 제2등급 | 이소연 | 55 kg | 포화(15%) |
| 2024-09-06 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:45.7 | 8R-3 | 제2등급 | 이소연 | 57 kg | 다습(10%) |
| 2024-08-23 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:42.7 | 8R-4 | 제2등급 | 이소연 | 56.5 kg | 양호(9%) |
| 2024-08-09 | 일 | 1200m | 2/10 | 1:42.0 | 13R-6 | 제2등급 | 이소연 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-07-26 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:43.0 | 13R-3 | 제2등급 | 이소연 | 55 kg | 불량(20%) |
| 2024-07-12 | 일 | 1200m | 3/10 | 1:40.4 | 8R-10 | 제2등급 | 이소연 | 54.5 kg | 다습(10%) |
| 2024-06-21 | 일 | 1200m | 2/10 | 1:41.1 | 8R-1 | 제2등급 | 이소연 | 53 kg | 다습(12%) |
| 2024-06-07 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:42.9 | 8R-6 | 제2등급 | 이성민 | 53.5 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-17 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:43.1 | 8R-2 | 제2등급 | 문현진 | 53 kg | 건조(4%) |
| 2024-05-03 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:44.8 | 8R-1 | 제2등급 | 김재원 | 53 kg | 건조(5%) |
| 2024-04-20 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:45.0 | 6R-9 | 제2등급 | 김재원 | 53.5 kg | 다습(12%) |
| 2024-04-05 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:44.8 | 8R-7 | 제2등급 | 김재원 | 53 kg | 다습(11%) |
| 2024-03-15 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:46.3 | 8R-10 | 제2등급 | 안득수 | 54 kg | 양호(6%) |
| 2024-03-01 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:46.3 | 8R-8 | 제2등급 | 안득수 | 54 kg | 다습(13%) |
| 2024-02-17 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:45.8 | 6R-5 | 제2등급 | 안득수 | 54 kg | 다습(11%) |
| 2024-02-02 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:48.1 | 8R-9 | 제2등급 | 장우성 | 54.5 kg | 포화(18%) |
| 2024-01-19 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:45.0 | 8R-4 | 제2등급 | 정명일 | 55.5 kg | 포화(16%) |
| 2024-01-05 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:44.6 | 8R-1 | 제2등급 | 정명일 | 54.5 kg | 양호(9%) |
| 2023-12-08 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:45.9 | 7R-4 | 제2등급 | 정명일 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2023-11-10 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:44.1 | 7R-7 | 제2등급 | 정명일 | 55.5 kg | 포화(17%) |
| 2023-10-21 | 일 | 1400m | 6/10 | 2:06.7 | 6R-7 | 제2등급 | 강수한 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2023-10-07 | 일 | 1400m | 7/10 | 2:05.5 | 7R-5 | 제2등급 | 문성호 | 57 kg | 양호(6%) |
| 2023-09-15 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:43.9 | 8R-6 | 제2등급 | 문성호 | 57.5 kg | 건조(5%) |
| 2023-09-01 | 일 | 1200m | 2/10 | 1:41.4 | 8R-4 | 제2등급 | 박성광 | 54.5 kg | 다습(10%) |
| 2023-08-11 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:44.0 | 9R-1 | 제2등급 | 조희원 | 55 kg | 양호(8%) |
| 2023-07-14 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:36.5 | 9R-7 | 제2등급 | 전현준 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-07-01 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:41.1 | 7R-5 | 제2등급 | 전현준 | 55 kg | 포화(16%) |
| 2023-06-16 | 일 | 1200m | 3/10 | 1:40.8 | 9R-1 | 제2등급 | 문현진 | 54 kg | 건조(4%) |
| 2023-06-02 | 일 | 1110m | 5/10 | 1:32.7 | 9R-4 | 제2등급 | 조희원 | 53.5 kg | 다습(13%) |
| 2023-05-19 | 일 | 1200m | 7/10 | 1:42.7 | 7R-4 | 제2등급 | 조희원 | 54 kg | 포화(16%) |
| 2023-04-21 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:46.1 | 7R-7 | 제2등급 | 김경휴 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-04-07 | 일 | 1200m | 5/10 | 1:42.3 | 7R-5 | 제2등급 | 김용섭 | 54 kg | 다습(13%) |
| 2023-03-10 | 일 | 1200m | 6/10 | 1:43.7 | 7R-2 | 제2등급 | 김경휴 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2023-02-10 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:32.1 | 6R-6 | 제2등급 | 김경휴 | 54.5 kg | 포화(17%) |
| 2022-12-17 | 일 | 1110m | 8/12 | 1:33.4 | 7R-6 | 제2등급 | 원유일 | 55 kg | 포화(17%) |
| 2022-11-26 | 일 | 1110m | 5/12 | 1:33.8 | 7R-3 | 제2등급 | 원유일 | 54.5 kg | 양호(6%) |
| 2022-11-12 | 일 | 1110m | 5/12 | 1:32.8 | 7R-10 | 제1등급 | 원유일 | 51.5 kg | 다습(12%) |
| 2022-10-28 | 일 | 1110m | 10/12 | 1:34.1 | 8R-9 | 제2등급 | 원유일 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2022-10-07 | 일 | 1200m | 5/12 | 1:43.3 | 8R-7 | 제2등급 | 원유일 | 55.5 kg | 포화(15%) |
| 2022-09-24 | 일 | 1200m | 3/9 | 1:41.9 | 7R-9 | 제2등급 | 원유일 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2022-09-02 | 일 | 1200m | 8/12 | 1:41.7 | 6R-12 | 제2등급 | 김대연 | 56 kg | 불량(20%) |
| 2022-08-20 | 일 | 1110m | 4/11 | 1:33.1 | 6R-9 | 제2등급 | 김대연 | 55.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-08-06 | 일 | 1110m | 7/9 | 1:34.4 | 7R-8 | 제2등급 | 김대연 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2022-07-16 | 일 | 1110m | 3/11 | 1:32.4 | 6R-10 | 제2등급 | 김대연 | 54.5 kg | 다습(10%) |
| 2022-07-02 | 일 | 1200m | 8/12 | 1:42.1 | 6R-11 | 제2등급 | 원유일 | 55 kg | 건조(4%) |
| 2022-06-18 | 일 | 1110m | 6/12 | 1:34.4 | 7R-11 | 제2등급 | 원유일 | 56 kg | 건조(4%) |
| 2022-05-20 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:33.5 | 7R-3 | 제2등급 | 원유일 | 55 kg | 양호(9%) |
| 2022-05-06 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:31.6 | 7R-4 | 제2등급 | 김대연 | 53.5 kg | 건조(4%) |
| 2022-04-23 | 일 | 1110m | 2/10 | 1:32.5 | 7R-9 | 제2등급 | 김대연 | 51.5 kg | 양호(6%) |
| 2022-04-09 | 일 | 1110m | 1/10 | 1:32.8 | 7R-6 | 제3등급 | 김대연 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2022-03-11 | 일 | 1200m | 4/10 | 1:44.5 | 7R-9 | 제3등급 | 김대연 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2022-02-26 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:36.1 | 7R-10 | 제3등급 | 김대연 | 56 kg | 건조(5%) |
| 2021-11-05 | 일 | 1200m | 9/10 | 1:47.0 | 8R-3 | 제2등급 | 김대연 | 51 kg | 건조(4%) |
| 2021-10-16 | 일 | 1200m | 10/11 | 1:47.4 | 6R-4 | 제2등급 | 김대연 | 51 kg | 포화(18%) |
| 2021-10-01 | 일 | 1200m | 8/12 | 1:46.5 | 6R-1 | 제2등급 | 김대연 | 51 kg | 양호(9%) |
| 2021-09-10 | 일 | 1110m | 2/11 | 1:36.0 | 6R-4 | 제3등급 | 김대연 | 57.5 kg | 포화(16%) |
| 2021-09-04 | 일 | 1110m | 5/12 | 1:36.7 | 4R-5 | 제3등급 | 김대연 | 57.5 kg | 양호(9%) |
| 2021-08-07 | 일 | 1000m | 4/10 | 1:22.9 | 3R-3 | 제3등급 | 김대연 | 58 kg | 건조(4%) |
| 2021-07-30 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:37.3 | 10R-10 | 제3등급 | 김대연 | 57.5 kg | 건조(4%) |
| 2021-07-10 | 일 | 1110m | 8/12 | 1:37.8 | 6R-9 | 제3등급 | 강수한 | 57.5 kg | 양호(9%) |
| 2021-06-25 | 일 | 1110m | 11/12 | 1:37.7 | 8R-12 | 제3등급 | 전현준 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2021-06-04 | 일 | 1000m | 3/12 | 1:24.1 | 9R-1 | 제3등급 | 전현준 | 53.5 kg | 양호(6%) |
| 2021-05-14 | 일 | 1110m | 7/12 | 1:33.6 | 9R-4 | 제3등급 | 조희원 | 54.5 kg | 건조(4%) |
| 2021-04-23 | 일 | 1000m | 7/12 | 1:24.5 | 7R-6 | 제3등급 | 이동준 | 52.5 kg | 건조(4%) |
| 2021-04-02 | 일 | 1110m | 12/12 | 1:37.1 | 10R-6 | 제3등급 | 이동준 | 53 kg | 포화(15%) |
| 2021-03-12 | 일 | 1110m | 11/12 | 1:40.4 | 6R-4 | 제3등급 | 김대연 | 55.5 kg | 포화(18%) |
| 2020-12-19 | 일 | 1110m | 3/10 | 1:37.6 | 7R-2 | 제3등급 | 조희원 | 55.5 kg | 다습(14%) |
| 2020-11-20 | 일 | 1110m | 9/9 | 1:35.7 | 5R-7 | 제3등급 | 김경휴 | 53.5 kg | 다습(10%) |
| 2020-11-07 | 일 | 1110m | 11/12 | 1:38.1 | 5R-11 | 제3등급 | 김경휴 | 54 kg | 양호(6%) |
| 2020-08-27 | 일 | 1000m | 9/10 | 1:25.4 | 11R-7 | 제3등급 | 강수한 | 54.5 kg | 다습(10%) |
| 2020-08-13 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:35.4 | 9R-9 | 제3등급 | 강수한 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2020-07-30 | 일 | 1000m | 9/9 | 1:23.6 | 10R-4 | 제2등급 | 조희원 | 53 kg | 양호(8%) |
| 2020-07-16 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:22.1 | 10R-2 | 제2등급 | 조희원 | 53 kg | 다습(10%) |
| 2020-07-09 | 일 | 1110m | 8/9 | 1:35.2 | 9R-8 | 제3등급 | 강수한 | 55.5 kg | 양호(6%) |
| 2020-06-25 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:38.9 | 9R-1 | 제3등급 | 조희원 | 56.5 kg | 불량(20%) |
| 2020-05-14 | 주 (주행심사) | 800m | 2/11 | 1:07.6 | 5R-8 | — | 조희원 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2020-02-21 | 일 | 1110m | 4/10 | 1:35.6 | 6R-5 | 제3등급 | 강수한 | 55 kg | 다습(11%) |
| 2020-02-15 | 일 | 1110m | 1/10 | 1:34.6 | 4R-9 | 제3등급 | 강수한 | 54.5 kg | 다습(11%) |
| 2020-02-01 | 일 | 1110m | 9/10 | 1:34.4 | 4R-2 | 제3등급 | 김대연 | 52.5 kg | 다습(13%) |
| 2020-01-11 | 일 | 1110m | 10/10 | 1:37.6 | 4R-3 | 제3등급 | 강수한 | 54 kg | 다습(10%) |
| 2019-12-28 | 일 | 1110m | 1/9 | 1:34.3 | 5R-7 | 제3등급 | 강수한 | 55 kg | 다습(14%) |
| 2019-12-13 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:24.2 | 6R-4 | 제3등급 | 강수한 | 55.5 kg | 건조(5%) |
| 2019-12-06 | 일 | 1110m | 7/10 | 1:36.6 | 7R-7 | 제3등급 | 전현준 | 55 kg | 다습(10%) |
| 2019-11-22 | 일 | 1000m | 5/10 | 1:25.1 | 6R-7 | 제3등급 | 전현준 | 56 kg | 양호(7%) |
| 2019-11-09 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:25.8 | 5R-4 | 제3등급 | 김경휴 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2019-10-31 | 주 (주행심사) | 800m | 1/11 | 1:07.2 | 2R-11 | — | 김경휴 | 57 kg | 건조(4%) |
| 2019-08-03 | 일 | 1000m | 12/12 | 1:28.2 | 6R-12 | 제3등급 | 김대연 | 51.5 kg | 건조(4%) |
| 2019-07-13 | 일 | 1000m | 10/12 | 1:26.3 | 6R-1 | 제3등급 | 전현준 | 53 kg | 포화(17%) |
| 2019-06-28 | 일 | 1000m | 1/10 | 1:24.5 | 5R-1 | 제4등급 | 전현준 | 54.5 kg | 양호(8%) |
| 2019-06-08 | 일 | 900m | 6/10 | 1:17.9 | 3R-2 | 제4등급 | 김준호 | 54.5 kg | 다습(13%) |
| 2019-05-10 | 일 | 1000m | 7/10 | 1:26.5 | 4R-3 | 제4등급 | 박기영 | 56.5 kg | 건조(4%) |
| 2019-04-20 | 일 | 1000m | 10/12 | 1:27.7 | 2R-8 | 제4등급 | 전현준 | 57.5 kg | 건조(4%) |
| 2019-04-05 | 일 | 1000m | 9/12 | 1:26.2 | 2R-11 | 제4등급 | 전현준 | 57.5 kg | 건조(4%) |
| 2019-03-22 | 일 | 1000m | 12/12 | 1:28.3 | 2R-1 | 제4등급 | 김경휴 | 57.5 kg | 다습(12%) |
| 2019-02-28 | 주 (주행심사) | 800m | 7/11 | 1:11.4 | 3R-11 | — | 임재광 | 56 kg | 양호(9%) |
| 2018-11-09 | 일 | 900m | 10/10 | 1:18.6 | 2R-3 | 제4등급 | 전현준 | 57.5 kg | 다습(14%) |
| 2018-11-03 | 일 | 800m | 1/10 | 1:05.9 | 5R-2 | 제5등급 | 전현준 | 60 kg | 양호(6%) |
| 2018-10-20 | 일 | 800m | 1/10 | 1:06.5 | 5R-3 | 제6등급 | 전현준 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2018-08-24 | 일 | 800m | 2/10 | 1:05.6 | 5R-2 | 제1 | 김대연 | 57 kg | 다습(13%) |
| 2018-08-10 | 일 | 800m | 2/10 | 1:06.3 | 2R-2 | 제1 | 김대연 | 56 kg | 양호(6%) |
| 2018-07-13 | 일 | 400m | 1/10 | 0:31.0 | 7R-5 | 제1 | 김경휴 | 54 kg | 양호(6%) |
| 2018-06-23 | 일 | 800m | 8/10 | 1:12.6 | 9R-2 | 제1 | 임재광 | 54 kg | 양호(8%) |
| 2018-06-07 | 주 (주행심사) | 800m | 8/10 | 1:14.4 | 2R-6 | — | 김경휴 | 54 kg | 양호(9%) |
| 2018-05-31 | 주 (주행심사) | 800m | 9/10 | 1:15.9 | 2R-6 | — | 김경휴 | 54 kg | 양호(6%) |
| 2018-05-17 | 주 (주행심사) | 800m | 7/10 | 1:18.0 | 2R-3 | — | 김경휴 | 53 kg | 양호(7%) |
종류·주로 상태는 원문 표기를 유지합니다. 경주일에 (부경) 등의 개최지 표시가 붙을 수 있습니다.
한국마사회 개별 경주성적 (새 창)거리별 출전 기록 요약
수집한 자료 중 착순이 숫자로 확인되는 경주만 집계합니다. 주행심사·착순 공란은 제외하며, 최단기록은 주로·부담중량·시기 차이를 보정하지 않은 과거 기록입니다.
| 거리 | 확인 출전 | 1위 | 3위 이내 | 최단기록 |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 1 | 1 | 1 | 0:31.0 |
| 800m | 5 | 2 | 4 | 1:05.6 |
| 900m | 2 | 0 | 0 | 1:17.9 |
| 1000m | 16 | 2 | 3 | 1:22.1 |
| 1110m | 40 | 3 | 13 | 1:31.6 |
| 1200m | 69 | 0 | 11 | 1:39.0 |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 1:51.7 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 2:05.5 |
같은 조교사의 경주마
수집된 프로필에서 연결한 일부이며 전체 관리마 명단이 아닙니다.